Детальные транзакции, ваш профиль и ИИ-аналитика формируют персонализированный финансовый отчет. Каждый месяц вы получаете структурированный анализ с практическими рекомендациями, основанными на ваших реальных данных и целях.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ОТЧЕТ
| Категория | Подкатегория | Сумма | Доля |
|---|---|---|---|
| Жилье | 35 000 ₽ | 37,1% | |
| Аренда квартиры | 32 000 ₽ | 34,0% | |
| Коммунальные платежи | 3 000 ₽ | 3,1% | |
| Питание | 24 500 ₽ | 26,0% | |
| Рестораны | 14 000 ₽ | 14,9% | |
| Продукты | 8 500 ₽ | 9,0% | |
| Кофе/перекусы | 2 000 ₽ | 2,1% | |
| Транспорт | 12 500 ₽ | 13,3% | |
| Такси | 6 500 ₽ | 6,9% | |
| Каршеринг | 4 000 ₽ | 4,2% | |
| Метро/автобус | 2 000 ₽ | 2,1% | |
| Развлечения | 10 250 ₽ | 10,9% | |
| Кино/театры | 3 500 ₽ | 3,7% | |
| Концерты | 4 200 ₽ | 4,5% | |
| Хобби | 2 550 ₽ | 2,7% | |
| Образование | 7 000 ₽ | 7,4% | |
| Курсы английского (C1) | 5 000 ₽ | 5,3% | |
| Профессиональные курсы | 2 000 ₽ | 2,1% | |
| Подписки | 3 000 ₽ | 3,2% | |
| YouTube Premium | 399 ₽ | 0,4% | |
| Spotify | 299 ₽ | 0,3% | |
| Netflix | 1 199 ₽ | 1,3% | |
| GitHub Copilot | 1 103 ₽ | 1,2% | |
| Здоровье | 2 000 ₽ | 2,1% | |
| Спортзал | 2 000 ₽ | 2,1% |
| Источник | Сумма | Доля | |
|---|---|---|---|
| Основная работа | 170 000 ₽ | 90,8% | |
| Senior Python Developer | 170 000 ₽ | 90,8% | |
| Фриланс | 12 000 ₽ | 6,4% | |
| Консультации/менторство | 12 000 ₽ | 6,4% | |
| Инвестиционный доход | 3 800 ₽ | 2,0% | |
| Дивиденды/проценты | 3 800 ₽ | 2,0% | |
| Кэшбэк | 1 500 ₽ | 0,8% | |
| Банковские программы | 1 500 ₽ | 0,8% |
КАК ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
- Добавьте все транзакции за месяц
- Подробно заполните профиоль
- 1 числа каждого месяца в меню телеграм-бота будет появляться возможность создания отчета
- Вы получите файл HTML, так удобнее для просмотра, это - результат